| エネルギー | kcal | 213.00 | ||
| 水 分 | g | 57.60 | ||
| たんぱく質 | g | 17.20 | ||
| 脂 質 | g | 9.10 | ||
| 炭水化物 | g | 13.70 | ||
| 灰 分 | g | 2.40 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 401.00 | |
| カリウム | mg | 297.00 | ||
| カルシウム | mg | 237.00 | ||
| マグネシウム | mg | 41.00 | ||
| リ ン | mg | 325.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 1.40 | ||
| 亜 鉛 | mg | 1.40 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 70.00 |
| カロテン | μg | 5.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 70.00 | ||
| B 1 | mg | 0.05 | ||
| B 2 | mg | 0.18 | ||
| ナイアシン | mg | 1.50 | ||
| C | mg | 1.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.30 | |
| 不溶性 | g | 0.40 | ||
| 総 量 | g | 0.70 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.00 | ||
.jpg)